产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月14日]

2024-07-15 02:59    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 93.79 4057 0.01 1 -0.81 -1.76 -5.36 -2.67 -2.49 -5.66
长材 SHSPI-L 100.1 3639 0.09 3 -0.99 -2.18 -5.92 -3.34 -2.78 -6.09
扁 平 材 SHSPI-F 81.61 3838 0.01 -0.91 -1.69 -6.32 -2.73 -2.48 -5.25
优 特 钢 SHSPI-S 102.11 4113 0.01 -0.64 -1.78 -4.47 -2.2 -2.25 -5.61
普 线 材 SHSPI-WR 102.43 3789 0.11 4 -0.94 -2.17 -5.54 -3.53 -2.56 -5.67
螺 纹 钢 SHSPI-RB 100.48 3555 0.11 4 -1.11 -2.15 -5.87 -3.38 -2.82 -6.16
型材 SHSPI-SB 99.64 3764 0.02 1 -0.65 -2.23 -5.57 -3.12 -2.2 -5.34
角钢 SHSPI-AS 103.25 3741 0.02 1 -0.63 -2.5 -7.04 -3.73 -2.45 -5.69
槽钢 SHSPI-CS 106.06 3748 0.02 1 -0.63 -2.35 -6.65 -3.55 -2.37 -5.5
工 字 钢 SHSPI-IB 106.91 3804 0.02 -0.62 -2.28 -6.38 -3.08 -2.44 -5.68
H 型 钢 SHSPI-HB 85.56 3780 0.01 1 -0.71 -1.73 -2.43 -1.95 -1.62 -4.65
中 厚 板 SHSPI-MP 80.17 3743 0.06 3 -0.85 -2.29 -8.48 -3.36 -3.25 -7.89
热轧板卷 SHSPI-HR 81.21 3753 0.02 1 -1.02 -1.47 -5.4 -2.34 -2.38 -5.28
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.63 4231 0.05 3 -0.78 -1.86 -8.12 -3.49 -2.62 -3.42
优线 SHSPI-QW 98.02 3893 0.08 3 -0.59 -1.65 -2.46 -1.69 -1.76 -4.45
结 构 钢 SHSPI-CA 101.69 3965 0.02 -0.62 -1.91 -3.95 -2.47 -1.94 -5.19
带钢 SHSPI-Strip 98.86 3724 0.05 1 -0.62 -1.3 -4.67 -1.97 -2.38 -4.99
焊管 SHSPI-WP 103.54 4021 -0.45 -1.6 -3.5 -2.28 -1.84 -4.77
无缝钢管 SHSPI-SP 83.98 4725 -0.14 -0.96 -3.38 -1.1 -2.39 -5.93
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 澳门新甫京娱乐娱城平台(官方VIP认证)-ios/Android版 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou