; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢材 SHSPI | 94.43 | 4084 | 0.44 | 19 | -0.37 | -1.42 | -5.03 | -2.33 | -2.41 | -5.64 |
长材 SHSPI-L | 100.89 | 3668 | 0.67 | 24 | -0.42 | -1.76 | -5.51 | -2.93 | -2.69 | -6.06 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.15 | 3864 | 0.42 | 19 | -0.48 | -1.32 | -5.97 | -2.36 | -2.39 | -5.2 |
优 特 钢 SHSPI-S | 102.79 | 4140 | 0.19 | 8 | -0.23 | -1.5 | -4.2 | -1.93 | -2.17 | -5.59 |
普 线 材 SHSPI-WR | 103.14 | 3815 | 0.74 | 28 | -0.42 | -1.78 | -5.15 | -3.14 | -2.47 | -5.63 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 101.34 | 3585 | 0.79 | 28 | -0.47 | -1.68 | -5.42 | -2.92 | -2.72 | -6.13 |
型材 SHSPI-SB | 100.3 | 3789 | 0.26 | 10 | -0.26 | -1.95 | -5.3 | -2.84 | -2.11 | -5.3 |
角钢 SHSPI-AS | 103.94 | 3766 | 0.26 | 10 | -0.24 | -2.23 | -6.78 | -3.47 | -2.35 | -5.63 |
槽钢 SHSPI-CS | 106.78 | 3773 | 0.27 | 10 | -0.22 | -2.08 | -6.39 | -3.28 | -2.28 | -5.43 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 107.59 | 3828 | 0.28 | 10 | -0.23 | -2.02 | -6.13 | -2.82 | -2.35 | -5.63 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 86.16 | 3806 | 0.2 | 9 | -0.29 | -1.43 | -2.13 | -1.65 | -1.55 | -4.67 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.76 | 3771 | 0.36 | 17 | -0.41 | -1.94 | -8.15 | -3.02 | -3.16 | -7.84 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 81.74 | 3778 | 0.49 | 22 | -0.57 | -1.06 | -5 | -1.93 | -2.3 | -5.26 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 70.13 | 4262 | 0.23 | 14 | -0.37 | -1.54 | -7.82 | -3.17 | -2.5 | -3.27 |
优线 SHSPI-QW | 98.72 | 3921 | 0.21 | 8 | -0.17 | -1.39 | -2.2 | -1.42 | -1.68 | -4.45 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 102.48 | 3996 | 0.21 | 8 | -0.13 | -1.63 | -3.67 | -2.19 | -1.85 | -5.17 |
带钢 SHSPI-Strip | 99.3 | 3741 | 0.4 | 15 | -0.26 | -1.04 | -4.42 | -1.7 | -2.31 | -4.99 |
焊管 SHSPI-WP | 104.03 | 4040 | 0.16 | 6 | -0.12 | -1.4 | -3.31 | -2.08 | -1.77 | -4.77 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 84.09 | 4731 | ― | ― | -0.04 | -0.89 | -3.32 | -1.04 | -2.37 | -5.97 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号