产品服务 价格行情 中国钢坯价格指数

钢坯价格指数(SHSPPI)[2024年06月25日]

2024-06-26 17:26    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢坯(全国) SHSPPI 0 - - -2.17 -3.22 -3.5 -3.54 -2.83 -6.65
板坯(全国) SHSPPI-Slab 0 - - -1.93 -2.4 -0.33 -3.67 -1.91 -6.58
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet 0 - - -2.23 -3.38 -3.99 -3.58 -3.02 -6.82
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi 0 - - -2.13 -3.23 -3.64 -3.45 -2.79 -6.41
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 0 - - -2.25 -3.51 -3.8 -2.55 -2.88 -6.22
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 0 - - -2.17 -3.39 -3.4 -2.46 -2.6 -5.76
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 0 - - -1.14 -4.47 0.09 -7.89 -2.08 -2.65
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 澳门新甫京娱乐娱城平台(官方VIP认证)-ios/Android版 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou