; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 134.99 | ― | 0.8 | ― | -0.74 | -3.43 | -7.96 | -2.47 | -5.46 | -5.05 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.46 | 2514 | 0.84 | 17 | -0.33 | -2.49 | -4.62 | -1.93 | -2.38 | -0.24 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.76 | 2820 | 0.6 | 16 | -0.48 | -2.63 | -7.34 | -1.91 | -4.24 | -2.84 |
铁 矿 石 SHOPI | 147.07 | 903 | 0.81 | 5 | -0.23 | -2.66 | -3.18 | -2.12 | -0.22 | 2.76 |
国产铁矿石 SHDOPI | 142.39 | 1001 | 0.28 | 2 | -0.19 | -1.77 | -2.15 | 0.21 | 2.19 | 5.63 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.71 | 101.57美元【843】 | 1.88 |
1.49【 11】 |
1.15 | -2.36 | -3.67 | -5.45 | -2.15 | 1.15 |
铁矿石现货 SHSOPI | 129.16 | 942 | 0.58 | 4 | 0.19 | -1.91 | -3.68 | -1 | 1.1 | 4.74 |
焦炭 SHCKI | 173.32 | 1772 | ― | ― | -2.49 | -3.63 | -10.14 | 1.37 | -10.95 | -12.47 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 279.36 | 1910 | 0.26 | 2 | -1.65 | -4.28 | -7.05 | -1.87 | -7.1 | -6.17 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 220.18 | 1170 | 0.64 | 3 | -2.52 | -3.28 | -3.49 | 3.01 | -16.35 | -21.04 |
钢坯 SHSPPI | 97.51 | 3183 | 0.19 | 6 | -0.6 | -4.11 | -11.06 | -5.37 | -5.53 | -7.03 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.43 | 3200 | ― | ― | -0.53 | -4.68 | -10.77 | -5.88 | -4.31 | -6.63 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.71 | 3127 | 0.22 | 6 | -0.62 | -4.1 | -11.3 | -5.39 | -5.82 | -7.24 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.61 | 3266 | 0.21 | 7 | -0.59 | -3.96 | -10.76 | -5.2 | -5.44 | -6.82 |
废钢 SHFSPI | 113.98 | 2620 | 0.3 | 7 | -1.29 | -5.14 | -12.5 | -4.08 | -4.43 | -5.69 |
铁 合 金 SHFPI | 96.01 | 7845 | 0.54 | 45 | -1.62 | -5.09 | -4.11 | -2.2 | -3.47 | -6.09 |
硅铁 SHFPI-FESI | 112.56 | 6641 | ― | ― | 1.13 | -1.17 | -4.43 | -1.73 | -8.83 | -11.56 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 82.62 | 6444 | 0.74 | 58 | -2.82 | -8.3 | -2.11 | -3.47 | -1.32 | -3.57 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.01 | 8884 | ― | ― | -0.22 | -1.87 | -2.89 | -0.27 | -0.72 | -1.17 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号