产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月11日]

2024-07-12 04:55    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 93.78 4056 0.13 6 -0.76 -1.69 -5.29 -2.6 -2.47 -5.66
长材 SHSPI-L 100.01 3636 0.14 5 -0.94 -2.1 -5.84 -3.27 -2.76 -6.09
扁 平 材 SHSPI-F 81.62 3838 0.08 4 -0.85 -1.61 -6.25 -2.66 -2.46 -5.24
优 特 钢 SHSPI-S 102.12 4113 0.23 10 -0.57 -1.72 -4.41 -2.14 -2.23 -5.62
普 线 材 SHSPI-WR 102.32 3785 0.08 3 -0.91 -2.1 -5.47 -3.47 -2.54 -5.67
螺 纹 钢 SHSPI-RB 100.37 3551 0.13 5 -1.05 -2.07 -5.79 -3.3 -2.79 -6.16
型材 SHSPI-SB 99.62 3763 0.23 9 -0.59 -2.17 -5.51 -3.06 -2.18 -5.34
角钢 SHSPI-AS 103.23 3740 0.29 11 -0.57 -2.44 -6.98 -3.67 -2.43 -5.68
槽钢 SHSPI-CS 106.04 3747 0.28 10 -0.56 -2.28 -6.59 -3.49 -2.35 -5.49
工 字 钢 SHSPI-IB 106.89 3804 0.25 9 -0.56 -2.22 -6.33 -3.02 -2.42 -5.68
H 型 钢 SHSPI-HB 85.55 3779 0.13 6 -0.64 -1.66 -2.36 -1.88 -1.6 -4.66
中 厚 板 SHSPI-MP 80.23 3746 0.09 4 -0.78 -2.21 -8.4 -3.29 -3.23 -7.89
热轧板卷 SHSPI-HR 81.19 3752 0.05 2 -0.97 -1.39 -5.32 -2.26 -2.36 -5.28
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.68 4234 0.14 9 -0.7 -1.79 -8.05 -3.41 -2.59 -3.39
优线 SHSPI-QW 98.1 3896 0.19 8 -0.51 -1.59 -2.4 -1.62 -1.74 -4.46
结 构 钢 SHSPI-CA 101.67 3965 0.29 11 -0.55 -1.85 -3.88 -2.41 -1.91 -5.19
带钢 SHSPI-Strip 98.81 3723 0.01 1 -0.61 -1.26 -4.63 -1.93 -2.36 -5
焊管 SHSPI-WP 103.54 4021 -0.41 -1.56 -3.46 -2.24 -1.82 -4.78
无缝钢管 SHSPI-SP 83.98 4725 0.01 -0.13 -0.94 -3.36 -1.09 -2.39 -5.95
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 澳门新甫京娱乐娱城平台(官方VIP认证)-ios/Android版 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou