产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年06月21日]

2024-06-22 09:57    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 95.74 4141 0.27 12 -0.39 -1.55 -2.49 -4.65 -2.2 -5.73
长材 SHSPI-L 102.49 3726 0.52 19 -0.48 -2.38 -2.23 -4.72 -2.44 -6.13
扁 平 材 SHSPI-F 83.4 3922 0.14 7 -0.31 -1.41 -3.08 -5.36 -2.16 -5.21
优 特 钢 SHSPI-S 104.23 4198 0.28 12 -0.32 -0.63 -2.6 -5.08 -1.98 -5.71
普 线 材 SHSPI-WR 104.63 3870 0.63 24 -0.55 -2.78 -1.83 -4.28 -2.21 -5.7
螺 纹 钢 SHSPI-RB 102.93 3642 0.57 20 -0.41 -2.64 -2.35 -4.97 -2.46 -6.2
型材 SHSPI-SB 102.05 3855 0.26 10 -0.64 -1.24 -1.33 -4.52 -1.87 -5.4
角钢 SHSPI-AS 105.97 3840 0.29 10 -0.7 -1.59 -2.44 -5.05 -2.07 -5.63
槽钢 SHSPI-CS 108.69 3841 0.3 10 -0.65 -1.54 -2.28 -4.92 -2.01 -5.45
工 字 钢 SHSPI-IB 109.52 3897 0.28 10 -0.64 -1.08 -2.06 -4.6 -2.12 -5.68
H 型 钢 SHSPI-HB 87.3 3857 0.18 7 -0.61 -0.57 1.03 -3.64 -1.4 -4.97
中 厚 板 SHSPI-MP 82.41 3848 0.18 9 -0.44 -1.37 -5.86 -4.76 -2.94 -7.83
热轧板卷 SHSPI-HR 82.88 3830 0.14 6 -0.24 -1.4 -2.05 -5 -2.1 -5.38
冷轧板卷 SHSPI-CR 71.2 4327 0.1 6 -0.44 -1.57 -4.66 -7.07 -2.18 -2.96
优线 SHSPI-QW 99.97 3970 0.28 12 -0.31 -0.51 -0.47 -5.92 -1.48 -4.65
结 构 钢 SHSPI-CA 103.88 4051 0.36 14 -0.38 -0.76 -1.82 -5.33 -1.62 -5.3
带钢 SHSPI-Strip 100.37 3781 0.15 6 -0.24 -1.11 -1.08 -4.63 -2.13 -5.16
焊管 SHSPI-WP 105.4 4093 0.1 4 -0.46 -0.65 -0.58 -4.05 -1.59 -4.97
无缝钢管 SHSPI-SP 84.83 4772 0.03 2 -0.23 -0.1 -2.49 -1.96 -2.33 -6.2
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 澳门新甫京娱乐娱城平台(官方VIP认证)-ios/Android版 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou